English   Indonesian   German   Japanese Whatsapp Us

Daftar Anggota ASTTI

No No Sertifikat Nama Klasifikasi Subklasifikasi Jabatan Kerja Jenjang
1 74321 2142.03 8 00001180 2024 ANDRI NUGROHO, MT SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
2 74321 2165.01 3 00001177 2024 JAJANG TARMADI SIPIL Geodesi Juru Ukur (Surveyor) 3
3 74321 2165.01 3 00001178 2024 ADI WIRANATA SIPIL Geodesi Juru Ukur (Surveyor) 3
4 74321 2165.01 3 00001179 2024 IRVAN ADITYA PRATAMA SIPIL Geodesi Juru Ukur (Surveyor) 3
5 74321 2142.06 9 00001171 2024 ANDEREAS MELIALA, IR SIPIL Jembatan Ahli Utama Teknik Jembatan 9
6 74321 2142.08 8 00001175 2024 Aminah Asmara Dewi SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 8
7 74321 2142.08 8 00001176 2024 AFFANDI SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 8
8 74321 2142.03 8 00001172 2024 AFFANDI SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
9 74321 2142.02 7 00001174 2024 Alponso Manalu SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
10 74321 2142.03 7 00001173 2024 M L Zulfikar Nasution, ST SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
11 74321 2142.06 8 00001170 2024 Tri Menak Manalu SIPIL Jembatan Ahli Madya Teknik Jembatan 8
12 74321 2142.03 7 00001161 2024 RIDWAN YOGA WIRATAMA, ST SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
13 74321 2142.02 7 00001158 2024 MUHAMMAD AKHIRUDDIN, ST SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
14 74321 2142.03 7 00001163 2024 JUMIYANTI SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
15 74321 2142.02 7 00001151 2024 IXSAN HARTANA SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
16 74321 2142.08 7 00001168 2024 RM. KUSWIJOYO MULYO, ST SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 7
17 74321 2142.02 7 00001146 2024 APRI KURNIAWAN SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
18 74321 2142.08 7 00001167 2024 JOKO PURWANTO SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 7
19 74321 2142.08 7 00001166 2024 SUNU BUDIMAN SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 7
20 74321 2142.02 7 00001149 2024 ZARKONI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
21 74321 2142.03 7 00001162 2024 RISKY BUDI SETYANUGRAHA SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
22 74321 2142.03 7 00001164 2024 WAHYU ANGGA PRATAMA SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
23 74321 2142.02 7 00001145 2024 FEBY PRADANA SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
24 74321 2142.02 7 00001152 2024 RETNO MAHARANI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
25 74321 2142.02 7 00001160 2024 MUHAMMAD SYAFRIL ADITYAWAN SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
26 74321 2142.02 7 00001159 2024 MAKHTUM SHOLIH SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
27 74321 2142.02 7 00001157 2024 ACHMAD NOVA ADJI DARMA SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
28 74321 2142.02 7 00001156 2024 CATUR PRASTAWA, ST SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
29 74321 2142.02 7 00001155 2024 ADISTYA RIZKI NURSANTI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
30 74321 2142.02 7 00001154 2024 APRIANI VERA SETIAWATI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
31 74321 2142.02 7 00001153 2024 ATINA SOFIA AFIFI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
32 74321 2142.02 7 00001150 2024 HERLINA TRIASTUTI SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
33 74321 2142.02 7 00001148 2024 HERI SUSANTO SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
34 74321 2142.02 7 00001147 2024 ATANG SUPRIYATNA SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
35 74321 2142.03 7 00001165 2024 ARIF CHABIBI SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
36 74321 2142.08 7 00001169 2024 AGUNG SANTOSO SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 7
37 74321 2142.02 8 00000972 2024 YANA MULYANA, ST SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
38 74321 2142.99 8 00000970 2024 ERMA DESMALIANA, ST SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Madya Geoteknik 8
39 74321 2142.99 8 00000971 2024 DEMAS WIRASANGA, ST SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Madya Geoteknik 8
40 74321 1323.02 6 00000946 2024 MUHAMMAD RHAMA TRY PUTRA, ST SIPIL Gedung Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 6
41 74321 1323.01 5 00000943 2024 KIKI AKBAR WIJAKSONO SIPIL Jalan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya 5
42 74321 2142.02 8 00000947 2024 TONI HARRIYANTO, ST SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
43 74321 2142.03 8 00000944 2024 TONI HARRIYANTO, ST SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
44 74321 2142.06 9 00000942 2024 INDANG PADLI, ST SIPIL Jembatan Ahli Utama Teknik Jembatan 9
45 74321 2142.03 9 00000945 2024 INDANG PADLI, ST SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
46 74321 2142.02 8 00000948 2024 Ir. DWI DJATMIKO SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
47 74321 1323.01 4 00000967 2024 MARDHANI NURSY SIPIL Sungai Dan Pantai Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong 4
48 74321 2142.99 8 00000968 2024 MAMAN KARTIMAN SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Madya Geoteknik 8
49 74321 2142.08 8 00000969 2024 WAGIMAN SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 8
50 74321 1323.01 4 00000966 2024 MARDHANI NURSY SIPIL Bangunan Air Limbah Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat) 4
51 74321 2142.03 8 00000949 2024 Rahmat Syahreza, A.Md SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
52 74321 2142.03 8 00000950 2024 Tri Menak Manalu SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
53 74321 2142.03 8 00000951 2024 Ari Prasetya SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
54 74321 2142.03 9 00000952 2024 M Husni Malik Hasibuan SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
55 74321 2142.03 9 00000953 2024 Ruby Repelita Capri Tarigan SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
56 74321 1323.01 6 00000955 2024 MAMAN FIRMANSYAH SIPIL Jalan Pelaksana Pemeliharaan Jalan 6
57 74321 1323.01 5 00000954 2024 CATUR BAKTIANTO SIPIL Jalan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya 5
58 74321 2142.03 7 00000960 2024 Muhamad Khairul akbar SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
59 74321 2142.03 7 00000958 2024 Tedi Hermawan SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
60 74321 2142.03 7 00000961 2024 INDIRA MUTHIA ANDREYANA SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
61 74321 1323.01 7 00000957 2024 RAHMAYUDY DELVARIO SIPIL Jalan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan 7
62 74321 2142.03 7 00000959 2024 Muhammad Izzuddin SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
63 74321 2142.03 7 00000962 2024 DARU WARIS SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
64 74321 2142.03 7 00000956 2024 AMBAR HARDIYANTO SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
65 74321 1323.02 4 00000941 2024 AZUAR SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung 4
66 74321 2142.03 7 00000965 2024 RIKY OKTAVIANA SIPIL Jalan Ahli Muda Teknik Jalan 7
67 74321 2142.02 8 00000964 2024 MAMAN KARTIMAN SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
68 74321 2142.99 8 00000963 2024 ANNA DEWI SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Madya Geoteknik 8
69 74321 2142.03 8 00000937 2024 RIZAL ACHMAD, MT SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
70 74321 2142.99 8 00000940 2024 KHARAN PARISYI SUBAGJA, ST SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Madya Geoteknik 8
71 74321 2142.03 8 00000936 2024 KHARAN PARISYI SUBAGJA, ST SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
72 74321 2142.02 7 00000938 2024 ANDRI TURFERIS SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
73 74321 2142.02 7 00000939 2024 MEISYAH LATIFAH SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
74 74321 1323.02 5 00000935 2024 RIKY OKTAVIANA SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya 5
75 74321 1323.01 5 00000933 2024 HENDRA KUSMARA, A.Md SIPIL Irigasi Dan Rawa Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya 5
76 74321 1323.01 5 00000934 2024 HENDRA KUSMARA, A.Md SIPIL Jembatan Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya 5
77 74321 1323.01 4 00000932 2024 LIDIA MARIUN SIPIL Irigasi Dan Rawa Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi 4
78 74321 1323.01 4 00000931 2024 JEJEP KRISTIAN SIPIL Jalan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan 4
79 74321 2142.06 9 00000930 2024 AANG HUSAIN AFLIANA SAPUTRA, ST SIPIL Jembatan Ahli Utama Teknik Jembatan 9
80 74321 2142.02 8 00000927 2024 AN AN SUTIANA, ST SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
81 74321 2142.02 7 00000926 2024 WINDASARI DWI PUTRI, ST SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
82 74321 2142.02 8 00000928 2024 MOHAMMAD IFTAH, ST SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
83 74321 2142.02 8 00000929 2024 NUR MUHAMMAD FIRDAUS PRATAMA, MT SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
84 74321 2142.03 9 00000924 2024 ARVILA DELITRIANA, MT SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
85 74321 2142.03 9 00000925 2024 Ir. FAROUK ALAMRI SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
86 74321 2142.99 9 00000923 2024 RASDIAN, MT SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Geoteknik 9
87 74321 2142.03 8 00000922 2024 HERLI SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
88 74321 1323.02 5 00000921 2024 MAMBO G. KUNUM SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya 5
89 74321 2142.99 7 00000917 2024 Ahmad Dani Muchtar SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Muda Geoteknik 7
90 74321 3116.01 4 00000905 2024 Syalwanda Rindu SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung 4
91 74321 3116.01 4 00000906 2024 Siti Rahmawati SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung 4
92 74321 3123.01 5 00000908 2024 Rakhmad Hidayat SIPIL Gedung Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya 5
93 74321 3123.01 5 00000909 2024 Dede Setiawan SIPIL Gedung Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya 5
94 74321 1323.02 4 00000907 2024 Arfian Rifansa SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung 4
95 74321 1323.01 4 00000914 2024 Anastria Adipraja SIPIL Jalan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan 4
96 74321 1323.02 6 00000910 2024 Yogi Suparman SIPIL Gedung Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 6
97 74321 2142.06 7 00000920 2024 Sulaeman Fauzi SIPIL Jembatan Ahli Muda Teknik Jembatan 7
98 74321 2142.08 7 00000919 2024 Sulaeman Fauzi SIPIL Air Tanah Dan Air Baku Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 7
99 74321 2142.99 7 00000916 2024 Sulaeman Fauzi SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Muda Geoteknik 7
100 74321 2142.99 7 00000918 2024 Maulana Yusuf SIPIL Geoteknik Dan Pondasi Ahli Muda Geoteknik 7
101 74321 2142.03 8 00000915 2024 Hartono SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
102 74321 2142.02 7 00000911 2024 Kamsa Hambari SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
103 74321 2142.02 7 00000912 2024 IWA SETIAWAN SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
104 74321 2142.02 7 00000913 2024 ENDAY YUDARSAH SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
105 74321 2142.02 9 00000904 2024 Yosnita Rachmawati SIPIL Gedung Ahli Penilai Bangunan Hijau 9
106 74321 2142.02 9 00000902 2024 Elizabeth Haloho SIPIL Gedung Ahli Teknik Bangunan Gedung 9
107 74321 2142.02 8 00000901 2024 Rini Sugiati SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
108 74321 2142.02 7 00000900 2024 Osman Arif SIPIL Gedung Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 7
109 74321 1323.01 5 00000903 2024 Muhamad Ikhsan SIPIL Irigasi Dan Rawa Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya 5
110 74321 1323.02 5 00000899 2024 NOVRIZAL TIAS SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya 5
111 74321 3116.01 2 00001127 2024 INDRI YANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
112 74321 3116.01 2 00001128 2024 IBNU RAFLI FEBRIYANSYAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
113 74321 3116.01 2 00001133 2024 ASMUNAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
114 74321 3116.01 2 00001138 2024 ALYSSA ALFIYANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
115 74321 3116.01 2 00001085 2024 PAIMAN ISHAK SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
116 74321 3116.01 2 00001098 2024 INDRI AGUSTIN RUKMANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
117 74321 3116.01 2 00001092 2024 NABILA PUTRI AZ-ZAHRA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
118 74321 3116.01 2 00001081 2024 SEFTI NUR LAELA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
119 74321 3116.01 2 00001078 2024 ULAN LESTARI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
120 74321 3116.01 2 00001082 2024 SEPTIA NINGSIH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
121 74321 3116.01 2 00001125 2024 LARAS AGUSTINA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
122 74321 3116.01 2 00001113 2024 SHILVA YASSA FEBRIANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
123 74321 3116.01 2 00001086 2024 NURLINDA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
124 74321 3116.01 2 00001103 2024 ELSA NOVITASARI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
125 74321 3116.01 2 00001079 2024 SHINTA OCTAVIANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
126 74321 3116.01 2 00001108 2024 AFNI KARUNIA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
127 74321 3116.01 2 00001095 2024 LISNA DEVI KOMALA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
128 74321 3116.01 2 00001080 2024 SHIFA ANDHITA SETYANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
129 74321 3116.01 2 00001097 2024 IRMA FEBRIYANTI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
130 74321 3116.01 2 00001083 2024 RISMA AMALIA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
131 74321 3116.01 2 00001077 2024 ZAHRA AMELIA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
132 74321 3116.01 2 00001109 2024 VANESSA CLAUDIANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
133 74321 3116.01 2 00001106 2024 ATIKA SALSABILA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
134 74321 3116.01 2 00001100 2024 FATHA NABILA ALYA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
135 74321 3116.01 2 00001087 2024 NOVIANA SAFITRI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
136 74321 3116.01 2 00001090 2024 NABIRA NUR RAHMAH PUTRI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
137 74321 3116.01 2 00001084 2024 RANGGA SANDIKA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
138 74321 3116.01 2 00001104 2024 EGI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
139 74321 3116.01 2 00001143 2024 ABDUL LATIF SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
140 74321 3116.01 2 00001123 2024 MUHAMMAD NOVAL DHINANTA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
141 74321 3116.01 2 00001115 2024 RISKI SETIAWAN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
142 74321 3116.01 2 00001101 2024 FASYA IMANTY SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
143 74321 3116.01 2 00001107 2024 ANISA ROSMIYATI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
144 74321 3116.01 2 00001091 2024 NABILLA PUTRI AULYA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
145 74321 3116.01 2 00001136 2024 ANGGA PERMANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
146 74321 3116.01 2 00001135 2024 ANGGI PERMANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
147 74321 3116.01 2 00001110 2024 VANI ANGGRAENI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
148 74321 3116.01 2 00001105 2024 DIMAS FIRMANSYAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
149 74321 3116.01 2 00001132 2024 DIVA RIZKIA RAMADHANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
150 74321 3116.01 2 00001099 2024 HAJJAN RIDHAKAL FARHATAEN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
151 74321 3116.01 2 00001093 2024 NABILA FEBRIYANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
152 74321 3116.01 2 00001131 2024 ELLY SUSANTI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
153 74321 3116.01 2 00001120 2024 NIKEN DWI DAMAYANTI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
154 74321 3116.01 2 00001088 2024 NOVIA RIZKI AVIVA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
155 74321 3116.01 2 00001094 2024 MUHAMAD ARDIANSYAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
156 74321 3116.01 2 00001112 2024 STEFANI AGUSTIN WIJAYA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
157 74321 3116.01 2 00001140 2024 AKBAR ARDIANSYAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
158 74321 3116.01 2 00001118 2024 RAKA DWI FADHILAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
159 74321 3116.01 2 00001102 2024 FACHRI ACHMAD KUSNADI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
160 74321 3116.01 2 00001134 2024 ANIS MARSELA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
161 74321 3116.01 2 00001137 2024 AMELIA DWI RAMADHANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
162 74321 3116.01 2 00001119 2024 NURUN NISA AZZAHRA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
163 74321 3116.01 2 00001114 2024 SARAH AULIA RAHMAWATI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
164 74321 3116.01 2 00001089 2024 NOVAL SANJAYA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
165 74321 3116.01 2 00001121 2024 NADIA LITA SAIBA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
166 74321 3116.01 2 00001096 2024 LINDA AGUSTIN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
167 74321 3116.01 2 00001130 2024 FERA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
168 74321 3116.01 2 00001129 2024 FINDRA MAULANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
169 74321 3116.01 2 00001139 2024 ALEYDYA KRISTYASTUTI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
170 74321 3116.01 2 00001117 2024 RANSON RICHARDO WANG SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
171 74321 3116.01 2 00001142 2024 ADITIA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
172 74321 3116.01 2 00001116 2024 RIA OKTAVIANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
173 74321 3116.01 2 00001124 2024 MUHAMMAD FAREL ARAHMAN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
174 74321 3116.01 2 00001141 2024 ADIYASYAH KHALAF SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
175 74321 3116.01 2 00001111 2024 TORE ANDRE SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
176 74321 3116.01 2 00001122 2024 MUHAMMAD RANGGA RAMADHAN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
177 74321 3116.01 2 00001126 2024 ISAURA AUDRIANTY NAMACIRA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
178 74321 3116.01 2 00001144 2024 ABDI LAZUARDI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
179 74321 2142.03 9 00000897 2024 Mohamad Riki Samsurizal SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
180 74321 2142.03 9 00000898 2024 DIDI SUNARDI SIPIL Jalan Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 9
181 74321 2142.02 8 00000896 2024 RIZAL ACHMAD, MT SIPIL Gedung Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 8
182 74321 2142.03 9 00000895 2024 CHANDRA AFRIADE SIREGAR, MT SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
183 74321 2142.03 8 00000892 2024 Luthfi Zulnas SIPIL Jalan Ahli Madya Teknik Jalan 8
184 74321 2142.02 9 00000893 2024 URIM TUMIN PANJAITAN SIPIL Gedung Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung 9
185 74321 2142.02 9 00000894 2024 URIM TUMIN PANJAITAN SIPIL Gedung Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) 9
186 74321 2142.03 9 00000891 2024 IR. ZULKIFLI SIPIL Jalan Ahli Utama Teknik Jalan 9
187 74321 1323.02 2 00001006 2024 AGNA GHAISAN SYAZANI SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 2
188 74321 3116.01 2 00001065 2024 INDANA RAFEYFA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
189 74321 3116.01 2 00001066 2024 INDA SINANGLING SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
190 74321 3116.01 2 00001067 2024 ILHAM MUBAROK SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
191 74321 3116.01 2 00001068 2024 HANIFUL BIRRI RAMDANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
192 74321 3116.01 2 00001069 2024 FIQRI YAN AL FARISI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
193 74321 3116.01 2 00001070 2024 ERLANGGA PRADIPTA WIBOWO SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
194 74321 3116.01 2 00001071 2024 ASADUL ROMADHONA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
195 74321 3116.01 2 00001072 2024 AMIRA NUR ASIPA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
196 74321 3116.01 2 00001073 2024 ALWI MOHAMAD RIZAL SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
197 74321 3116.01 2 00001074 2024 ALFI RIZQI MAULIDI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
198 74321 3116.01 2 00001075 2024 ADRIANSYAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
199 74321 3116.01 2 00001076 2024 ADITYA NUR PADILAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
200 74321 1323.02 2 00001005 2024 AIRLANGGA PRADANA WIBOWO SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 2
201 74321 1323.02 2 00001007 2024 ADI SAPUTRA SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 2
202 74321 1323.02 2 00001008 2024 ADE RAMDANI SIPIL Gedung Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 2
203 74321 3116.01 2 00001009 2024 ZAHRA RIZKI MARSYABILLAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
204 74321 3116.01 2 00001010 2024 SYARA SURYA MARLIANI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
205 74321 3116.01 2 00001011 2024 SITI NURFADLILLAH RAHMAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
206 74321 3116.01 2 00001012 2024 SAHRUL DAVIT SAPUTRA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
207 74321 3116.01 2 00001013 2024 ROSSI NURSAIDAH SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
208 74321 3116.01 2 00001014 2024 RITA APRIYANTY SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
209 74321 3116.01 2 00001015 2024 RIFQI RAFNI QOTARI SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
210 74321 3116.01 2 00001016 2024 RIFKI MAULANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
211 74321 3116.01 2 00001017 2024 REZA AKBAR MAULANA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
212 74321 3116.01 2 00001018 2024 RESTU AYU YANUAR SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
213 74321 3116.01 2 00001019 2024 REKA SANTIKA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
214 74321 3116.01 2 00001021 2024 RAFFI PURNAMA SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
215 74321 3116.01 2 00001020 2024 RAFFI ARIANA RAZAAN SIPIL Gedung Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 2
